DVDで見られる韓国映画 by yohnishi | ||||||||||||||||||||
2004/07/27更新 (青地のものは刊行予定 / 赤字は本国未発版) | ||||||||||||||||||||
販売国 | 日本語タイトル | 原題 | 製作年 | 監督 | 監督(ハングル) | オーディオトラック | 字幕 | 収録時間 | 画像フォーマット | リージョンコード | 発売/販売メーカー | カタログ番号 | 希望小売価格 | 発売日 | ||||||
日本 | 8月のクリスマス | 8월의 크리스마스 | 1998 | ホ・ジノ(許秦豪) | 허진호 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 96 | 4:3(LBビスタ) | 2 | キングレコード | KIBF-32 | 4700円 | 1999/12/03 | ||||||
日本 | シュリ | 쉬리 | 1999 | カン・ジェギュ(姜帝圭) | 강제규 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 124 | 16:9(ビスタ) | 2 | アミューズ | ASBY-1742 | 4800円 | 2000/07/21 | ||||||
日本 | イエローヘア | 노랑머리 | 1999 | キム・ユミン | 김유민 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 85 | 4:3(1.33) | 2 | グルーブコーポレーション / パイオニアLDC | PIBF-7086 | 4700円 | 2000/09/22 | ||||||
日本 | ニューヨークデイドリーム | Too Tired to die (투 타이어드 투 다이) | 1998 | チン・ウォンソク(陳元錫) | 진원석 | 英語 | 日 | 97 | 16:9(ビスタ) | 2 | アミューズ | ASBY-1808 | 4800円 | 2000/10/27 | ||||||
日本 | モーテルカクタス | 모텔 선인장 | 1997 | パク・キヨン (朴起鏞) | 박기용 | 韓国語 | 日 | 91 | 4:3(LBビスタ) | 2 | ニューセレクト/パンド | PAND-1020 | 3800円 | 2000/10/27 | ||||||
日本 | クワイエットファミリー | 조용한 가족 | 1998 | キム・ジウン(金知雲) | 김지운 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 101 | 4:3(LB1.66) | 2 | バップ | VABU11176 | 4800円 | 2000/12/22 | ||||||
日本 | ソウルガーディアンズ - 退魔録 | 퇴마록 | 1998 | パク・クァンチュン | 박광춘 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 98 | 16:9(ビスタ) | 2 | 日活 | DVF-20 | 4700円 | 2001/01/26 | ||||||
日本 | 301・302 | 301・302 | 1995 | パク・チョルス(朴哲洙) | 박철수 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 101 | 4:3(1.33) | 2 | カルチュアパブリッシャー / 日本コロンビア | COBB-90309 | 3800円 | 2001/03/17 | ||||||
日本 | 家族シネマ | 가족시네마 | 1998 | パク・チョルス(朴哲洙) | 박철수 | 日本語 | 113 | 4:3(LB1.66) | 2 | 日活 | DVN-24 | 4700円 | 2001/03/23 | |||||||
日本 | ペパーミントキャンディー(通常版) | 박하사탕 (薄荷砂糖) | 1999 | イ・チャンドン(李滄東) | 이창동 | 韓国語 | 日 | 129 | 4:3(LB1.66) | ALL | アップリンク | ULD-017 | 4700円 | 2001/03/23 | ||||||
日本 | ペパーミントキャンディー(Alto Media製輸入版) | 박하사탕 (薄荷砂糖) | 1999 | イ・チャンドン(李滄東) | 이창동 | 韓国語 | 韓/日/英 | 127 | 4:3(1.33 Pan&Scan) | ALL | アップリンク | ULD-018 | 4700円 | 2001/03/23 | ||||||
日本 | 美術館の隣の動物園 | 미술관 옆 동물원 | 1998 | イ・ジョンヒャン (李廷香) | 이정향 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 109 | 16:9(ビスタ) | 2 | ポニーキャニオン | PCBG-50192 | 4700円 | 2001/04/18 | ||||||
日本 | カル | Tell me something (텔미썸딩) | 1999 | チャン・ユニョン (張允炫) | 장윤현 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 118 | 16:9(ビスタ) | 2 | クロックワークス/アミューズ | KWBV-1 | 4800円 | 2001/04/27 | ||||||
日本 | バッドムービー (日本公開版+ディレクターカット収録) |
나쁜 영화 | 1997 | チャン・ソヌ (張善宇) | 장선우 | 韓国語 | 日 | 116/142 | 16:9(ビスタ) | 2 | ゼアリズ/ビームエンターテインメント | BBBF-1763 | 4800円 | 2001/06/25 | ||||||
日本 | ディナーの後に | 처녀들의 저녁식사 | 1998 | イム・サンス | 임상수 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 101 | 4:3(LBビスタ) | 2 | クリエイティブアクザ/パイオニアLDC | PIBF-7209 | 4700円 | 2001/07/25 | ||||||
日本 | グリーンフィッシュ | 초록 물고기 | 1997 | イ・チャンドン(李滄東) | 이창동 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 111 | 16:9(ビスタ) | 2 | クロックワークス/アミューズ | KWBV-2 | 4800円 | 2001/07/27 | ||||||
日本 | ユリョン | 유령 (幽靈) | 1999 | ミン・ビョンチョン (閔丙天) | 민병천 | 韓国語 | 日 | 103 | 16:9(ビスタ) | 2 | 日活 | DVF-26 | 4700円 | 2001/08/24 | ||||||
日本 | ゴーストタクシー | 공포택시 | 2000 | ホ・スンジョン | 허승준 | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | スパイク | ABUD-001 | 4800円 | 2001/08/30 | ||||||
日本 | アタック・ザ・ガスステーション | 주유소 습격 사건 (注油所襲撃事件) | 1999 | キム・サンジン(金想辰) | 김상진 | 韓国語 | 日 | 113 | 16:9(ビスタ) | 2 | 松竹ホームビデオ | DZ-0017 | 4700円 | 2001/09/21 | ||||||
日本 | 韓国官能秘話 かまきり | 가루지기 | 1988 | コ・ウヨン (高羽榮) | 고우영 | 韓国語 | 日 | 106 | 4:3(LBビスタ) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1863 | 3800円 | 2001/09/25 | ||||||
日本 | 韓国官能秘話 かまきり 2 | 고금소총2 (古今笑叢2) | 1990 | チ・ヨンホ (池映鎬) | 지연호 | 韓国語 | 日 | 99 | 4:3(1.33) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1864 | 3800円 | 2001/09/25 | ||||||
日本 | 韓国官能秘話 かまきり 3 | 고금소총 (古今笑叢) | 1988 | チ・ヨンホ (池映鎬) | 지연호 | 韓国語 | 日 | 99 | 4:3(1.33) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1865 | 3800円 | 2001/09/25 | ||||||
日本 | 春香伝 | 춘향뎐 | 2000 | イム・グォンテク(林權澤) | 임권택 | 韓国語 | 日 | 120 | 16:9(ビスタ) | 2 | シネカノン/アップリンク | ULD-039 | 4700円 | 2001/09/27 | ||||||
日本 | 我らの歪んだ英雄 | 우리들의 일그러진 영웅 | 1992 | パク・チョンウォン (朴鐘元) | 박종원 | 韓国語 | 日 | 119 | 4:3(1.33 Pan&Scan) | 2 | エースデュースエンタテインメント | ADE-0021 | 4700円 | 2001/09/28 | ||||||
日本 | 赤いさくらんぼ | 빨간앵두 | 1982 | パク・ホテ | 박호태 | 韓国語 | 日 | 105 | 4:3(1.33) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1883 | 3800円 | 2001/10/25 | ||||||
日本 | 赤いさくらんぼ2 | 빨간앵두 2 | 1985 | パク・ホテ | 박호태 | 韓国語 | 日 | 105 | 16:9(ビスタ) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1884 | 3800円 | 2001/10/25 | ||||||
日本 | 赤いさくらんぼ3 | 빨간앵두 3 | 1986 | パク・ホテ | 박호태 | 韓国語 | 日 | 110 | 4:3(1.33) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1885 | 3800円 | 2001/10/25 | ||||||
日本 | 太白山脈 | 태백산맥 | 1994 | イム・グォンテク(林權澤) | 임권택 | 韓国語 | 日 | 165 | 4:3(1.33) | 2 | シネカノン/アップリンク | ULD-040 | 5600円 | 2001/10/26 | ||||||
日本 | LIES/嘘 | 거짓말 | 1999 | チャン・ソヌ (張善宇) | 장선우 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 108 | 16:9(ビスタ) | 2 | エス・ピー・オー | OPSD-S057 | 4800円 | 2001/11/02 | ||||||
日本 | 風の丘を越えてー西便制 | 서편제 | 1993 | イム・グォンテク(林權澤) | 임권택 | 韓国語 | 日 | 113 | 4:3(LBビスタ1.66) | 2 | シネカノン/アップリンク | ULD-046 | 4700円 | 2001/11/22 | ||||||
日本 | JSA | 공동경비구역 JSA | 2000 | パク・チャヌク (朴贊郁) | 박찬욱 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 110 | 16:9(ビスタ) | 2 | アミューズ | ASBY-1967 | 4800円 | 2001/11/22 | ||||||
日本 | いちぢく | 창부 일색 (娼婦 一色) | 1989 | パク・ヨンジュン | 변석종 | 韓国語 | 日 | 115 | 4:3(LBビスタ) | 2 | マクザム/ビームエンタテインメント | BBBF-1901 | 3800円 | 2001/11/25 | ||||||
日本 | 回春女 | 회춘녀 | 1989 | パク・スンドク | 방순덕 | 韓国語 | 日 | 91 | 4:3(LBビスタ) | 2 | マクザム/ビームエンタテインメント | BBBF-1902 | 3800円 | 2001/11/25 | ||||||
日本 | 紅桃 | 애사당 홍도 (哀寺党紅桃) | 1992 | チャン・ソンファン | 장성환 | 韓国語 | 日 | 102 | 4:3(LBビスタ) | 2 | マクザム/ビームエンタテインメント | BBBF-1903 | 3800円 | 2001/11/25 | ||||||
日本 | 桑の女 | 옹기골 뽕녀 | 1987 | キム・スヒョン | 김수영 | 韓国語 | 日 | 93 | 4:3(1.33) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1974 | 3800円 | 2001/12/21 | ||||||
日本 | 桑の葉2 | 뽕 2 | 1988 | イ・ドウヨン | 이두용 | 韓国語 | 日 | 93 | 4:3(1.33) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1975 | 3800円 | 2001/12/21 | ||||||
日本 | 桑の葉3 | 뽕 3 | 1992 | イ・ドウヨン | 이두용 | 韓国語 | 日 | 93 | 4:3(LBビスタ) | 2 | ビームエンタテインメント | BBBF-1976 | 3800円 | 2001/12/21 | ||||||
日本 | 陵辱 | (原題不明) 英題 Gum | 2001 | イ・ピルリップ | 이필립 | 韓国語 | 日 | 80 | 4:3(1.33) | 2 | オンリーハーツ | OHD-0011 | 4700円 | 2001/12/21 | ||||||
日本 | 祝祭 | 축제 | 1996 | イム・グォンテク(林權澤) | 임권택 | 韓国語 | 日 | 102 | 4:3(LB1.66) | 2 | シネカノン/アップリンク | ULD-048 | 4700円 | 2001/12/26 | ||||||
日本 | サイレン | 싸이런 | 2000 | イ・チュヨプ | 이주엽 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 96 | 16:9(ビスタ) | 2 | ポニーキャニオン | PCBE-50168 | 4700円 | 2002/01/09 | ||||||
日本 | イルマーレ | 시월애 (時越愛) | 2000 | イ・ヒョンスン(李鉉升) | 이현승 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 97 | 16:9(ビスタ) | 2 | 松竹ホームビデオ | DZ-0032 | 4700円 | 2002/01/21 | ||||||
日本 | 反則王 | 반칙왕 | 2000 | キム・ジウン(金知雲) | 김지운 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 112 | 16:9(ビスタ) | 2 | グルーブコーポレーション | GRVE-27001 | 4700円 | 2002/01/25 | ||||||
日本 | ナンバー・スリー | 넘버 3 | 1997 | ソン・ヌンハン (宋能漢) | 송능한 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 109 | 16:9(ビスタ) | 2 | クロックワークス/アミューズ | KWBV-3 | 4800円 | 2002/01/25 | ||||||
日本 | シュリ [廉価版再発売] | 쉬리 | 1999 | カン・ジェギュ(姜帝圭) | 강제규 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 124 | 16:9(ビスタ) | 2 | アミューズ | ASBY-2153 | 2980円 | 2002/03/01 | ||||||
日本 | カル [廉価版再発売] | Tell me something (텔미썸딩) | 1999 | チャン・ユニョン (張允炫) | 장윤현 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 118 | 16:9(ビスタ) | 2 | クロックワークス/アミューズ | KWBV-4 | 2980円 | 2002/03/01 | ||||||
日本 | インタビュー | 인터뷰 | 2000 | ピョン・ヒョク (邊赫) | 변혁 | 韓国語 | 日 | 108 | 4:3(LBビスタ) | 2 | ナド・エンタテイメント | NDFG-20301 | 4700円 | 2002/03/15 | ||||||
日本 | リベラ・メ | Libera Me (리베라 메) | 2000 | ヤン・ユノ(楊允浩) | 양윤호 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 119 | 16:9(ビスタ) | 2 | 松竹ホームビデオ | DZ-0040 | 4700円 | 2002/03/21 | ||||||
日本 | 恍惚のワックス | (原題不明) | 2001 | キム・イサン | 김이상 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 82 | 4:3(1.33) | 2 | オンリーハーツ | OHD-0016 | 4700円 | 2002/03/21 | ||||||
日本 | 禁愛 -コリアン・ラブ- | 금애 | 2001 | イ・ピルリップ | 이필립 | 韓国語 | 日 | 70 | 4:3(1.33) | 2 | ENGEL | EDV-0021 | 1980円 | 2002/03/22 | ||||||
日本 | 魚と寝る女 | 섬 | 2000 | キム・ギドク | 김기덕 | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | 日本コロンビア | COBM-5191 | 4700円 | 2002/04/20 | ||||||
日本 | 少女たちの遺言 | 여고괴담 두 번째 이야기 | 1999 | キム・テヨン/ ミン・ギュドン (金兌容 / 閔奎東) |
김태용 / 민규동 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 97 | 16:9(ビスタ) | 2 | オンリーハーツ | OHD-0017 | 4700円 | 2002/04/22 | ||||||
日本 | SPYリー・チョルジン -北朝鮮からきた男- | 간첩 리철진 | 1999 | チャン・ジン | 장진 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 105 | 4:3(1.33 Pan &Scan) | 2 | エースデュースエンタテインメント | ADE-0066 | 4700円 | 2002/04/26 | ||||||
日本 | リメンバー・ミー | 동감 (同感) | 2000 | キム・ジョングォン | 김정권 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 110 | 4:3(LBビスタ) | 2 | パイオニアLDC | KABD-400 | 4700円 | 2002/04/26 | ||||||
日本 | リメンバー・ミー+時の香り(日本) 2枚組 | 동감 (同感)/時の香り | 2000/2001 | キム・ジョングォン/山川直人 | 김정권 | 韓/日 | 日 | 110/78 | 4:3(LBビスタ) | 2 | パイオニアLDC | KABD-401 | 7800円 | 2002/04/26 | ||||||
日本 | ヤンガリー | 용가리 | 1999 | シム・ヒョンネ (沈炯来) | 심형래 | 韓国語 | 日 | 98 | 16:9(ビスタ) | 2 | ポニーキャニオン | PCBE50294 | 4700円 | 2002/05/15 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 未亡人テーヒ 欲情訪問販売 | (原題不明) | 2000 | ユン・スンホ | 韓国語 | 日 | 87 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-002 | 3800円 | 2002/05/18 | |||||||
日本 | 北朝鮮 高級売春 女 | (原題不明) | 2000 | チュ・キホ | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-001 | 3800円 | 2002/05/18 | |||||||
日本 | 北朝鮮 外貨稼ぎ突撃隊 | (原題不明) | 1997 | キム・ムギ | 김무기 | 韓国語 | 日 | 88 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-005 | 3800円 | 2002/06/18 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 女医 泌尿器科 | (原題不明) | 2000 | ユン・スンホ | 韓国語 | 日 | 80 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-004 | 3800円 | 2002/06/18 | |||||||
日本 | 北朝鮮 外貨稼ぎ突撃隊2 | (原題不明) | 1997 | キム・ムギ | 김무기 | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-007 | 3800円 | 2002/07/18 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 18才の夢 | (原題不明) | 2000 | キム・ミン | 韓国語 | 日 | 83 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-008 | 3800円 | 2002/07/18 | |||||||
日本 | 情事 | 정사 | 1998 | イ・ジェヨン (李在容) | 이재용 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 107 | 16:9(ビスタ) | 2 | パイオニアLDC | PIBF-1454 | 4700円 | 2002/07/25 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 仮面 | (原題不明) | 2000 | キム・ムギ | 김무기 | 韓国語 | 日 | 134 | 2 | ファイブウェイズ | 3800円 | 2002/08/18 | ||||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 ハンティング | (原題不明) | 2000 | チャン・クンプル | 韓国語 | 日 | 83 | 2 | ファイブウェイズ | 3800円 | 2002/08/18 | |||||||||
日本 | 二十歳 | 스무살 | 2001 | シン・ジョンギュン | 신정균 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 94 | 16:9(ビスタ) | 2 | パイオニアLDC | PIBF-1455 | 4700円 | 2002/08/23 | ||||||
日本 | プライベートレッスン 青い体験 | 청춘 (青春) | 2001 | クァク・ジギュン (郭楨均) | 곽정균 | 韓国語 | 日 | 105 | 16:9(ビスタ) | 2 | ニューセレクト/パンド | PAND-1108 | 4700円 | 2002/09/06 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 淫乱浴場大事件 | (原題不明) | 2000 | チャン・クンプル | 韓国語 | 日 | 70 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-012 | 3800円 | 2002/09/18 | |||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 処女飛行 | (原題不明) | 1999 | ハン・ドンホ | 한동호 | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-013 | 3800円 | 2002/09/18 | ||||||
日本 | JSA [廉価版再発売] | 공동경비구역 JSA | 2000 | パク・チャヌク (朴贊郁) | 박찬욱 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 110 | 16:9(ビスタ) | 2 | アミューズ | 2980円 | 2002/09/27 | |||||||
日本 | カル [廉価版再々発売] | Tell me something (텔미썸딩) | 1999 | チャン・ユニョン (張允炫) | 장윤현 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 118 | 16:9(ビスタ) | 2 | クロックワークス/アミューズ | KWBV-4 | 2980円 | 2002/09/27 | ||||||
日本 | シュリ [廉価版再々発売] | 쉬리 | 1999 | カン・ジェギュ(姜帝圭) | 강제규 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 124 | 16:9(ビスタ) | 2 | アミューズ | ASBY-2153 | 2980円 | 2002/09/27 | ||||||
日本 | 友へ / チング | 친구 | 2001 | クァク・キョンテク (郭暻澤) | 곽경택 | 韓国語 | 日 | 118 | 16:9 | 2 | ポニーキャニオン | PCBG-50315 | 3800円 | 2002/10/17 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 TABOO | (原題不明) | 2001 | ヤン・スンホ | 韓国語 | 日 | 92 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-014 | 3800円 | 2002/10/18 | |||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 大人学校 | (原題不明) | 2001 | キム・ウン | 韓国語 | 日 | 85 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-016 | 3800円 | 2002/10/18 | |||||||
日本 | 北朝鮮 外貨稼ぎ突撃隊2 | (原題不明) | 2000 | リ・カンソップ | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-015 | 3800円 | 2002/10/18 | |||||||
日本 | 春の日は過ぎ行く | 봄날은 간다 | 2001 | ホ・ジノ(許秦豪) | 허진호 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 113 | 16:9(ビスタ) | 2 | 松竹ホームビデオ | DZ-0069 | 4700円 | 2002/11/22 | ||||||
日本 | 燃ゆる月 | 단적비연수 | 2000 | パク・ジェヒョン | 박제현 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 117 | 16:9(1.85) | 2 | アミューズ | ASBY-1984 | 3800円 | 2002/11/22 | ||||||
日本 | 銀杏の木の寝台 | 은행나무침대 | 1996 | カン・ジェギュ(姜帝圭) | 강제규 | 韓国語 | 日 | 86 | 16:9(1.85) | 2 | アミューズ | ASBY-1988 | 3800円 | 2002/11/22 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 Perfume | (原題不明) | 2001 | ユン・ソン | 윤선 | 韓国語 | 日 | 92 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-020 | 3800円 | 2002/12/18 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 秘密 | (原題不明) | 2001 | ユン・スンホ | 韓国語 | 日 | 85 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-021 | 3800円 | 2002/12/18 | |||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 女子大生売春婦 | (原題不明) | 2001 | チャン・ミンホ | 韓国語 | 日 | 80 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-022 | 3800円 | 2002/01/18 | |||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 コリアンポルノグラフィ | (原題不明) | 2001 | チャン・ミンホ | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-023 | 3800円 | 2002/01/18 | |||||||
日本 | エンジェル・スノー | 하루 | 2001 | ハン・ジスン (韓志承) | 한지승 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 112 | 16:9(1.85) | 2 | 松竹ホームビデオ | DZ-0081 | 4700円 | 2003/01/25 | ||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 花片 HANABIRA | (原題不明) | 2000 | ジェームス・リー | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-024 | 3800円 | 2003/02/18 | |||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 秘密のデータ | (原題不明) | 2000 | チャン・ミンホ | 韓国語 | 日 | 70 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-025 | 3800円 | 2003/02/18 | |||||||
日本 | サランヘヨ あなたに遭いたくて (アッチ・アッパ) | 아찌아빠 | 1995 | シン・スンス (申承秀) | 신승수 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 102 | 4:3(LBビスタ) | 2 | ブロードウェイ | BWD-1193 | 3800円 | 2003/02/22 | ||||||
日本 | 北朝鮮 外貨稼ぎ突撃隊4 | (原題不明) | 2000 | キム・ムギ | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-026 | 3800円 | 2003/03/18 | |||||||
日本 | コリアン マル秘セックス事情 クレモ ネットナンパの達 | (原題不明) | 2001 | ヤン・ウォンモ | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-027 | 3800円 | 2003/03/18 | |||||||
日本 | コリアンマル秘セックス事情 Candy | (原題不明) | 2001 | イン・ソンヨル | 韓国語 | 日 | 88 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-028 | 3800円 | 2003/04/18 | |||||||
日本 | コリアンマル秘セックス事情 花片 HANABIRA 2 | (原題不明) | 2000 | キ・ウンソク | 韓国語 | 日 | 90 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-029 | 3800円 | 2003/05/18 | |||||||
日本 | 火山高 (2枚組 日本版+オリジナル韓国版) | 화산고 | 2001 | キム・テギュン(金泰均) | 김태균 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 108 | 16:9(1.85) | 2 | アミューズ | ASBY-2348 | 3980円 | 2003/05/23 | ||||||
日本 | 愛人 新イエローヘア | 골뱅이@실명제 | 2001 | ソク・ドウォン (表示はキム・ヨンホ=prod.) | 석도원 | 韓国語 | 日 | 91 | 4:3(1.33) | 2 | グルーブコーポレーション | GRVE-27021 | 4700円 | 2003/05/09 | ||||||
日本 | ラスト・プレゼント | 선물 | 2001 | オ・キファン (呉基桓) | 오기환 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 112 | 16:9(1.85) | 2 | キングレコード | KIBF-172 | 4700円 | 2003/06/04 | ||||||
日本 | コリアンマル秘セックス事情 feeling | (原題不明) | 2002 | アン・ソン | 韓国語 | 日 | 88 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-030 | 3800円 | 2003/06/18 | |||||||
日本 | 美術館の隣の動物園 (廉価再発版) | 미술관 옆 동물원 | 1998 | イ・ジョンヒャン (李廷香) | 이정향 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 109 | 16:9(ビスタ) | 2 | ポニーキャニオン | PCBG-50401 | 2500円 | 2003/06/18 | ||||||
日本 | 風林高 (新羅の月夜) | 신라의 달밤 | 2001 | キム・サンジン(金想辰) | 김상진 | 韓国語 | 日 | 113 | 16:9(1.85) | 2 | グルーブコーポレーション | GRVE-27027 | 4700円 | 2003/06/25 | ||||||
日本 | コリアンマル秘セックス事情 違う味 | (原題不明) | 2002 | イン・ソンリョル | 韓国語 | 日 | 80 | 4:3(1.33) | 2 | ファイブウェイズ | FWK-031 | 3800円 | 2003/07/18 | |||||||
日本 | 猟奇的な彼女 | 엽기적인 그녀 | 2001 | クアク・ジェヨン | 곽재용 | 韓国語 | 日 | 122 | 16:9(1.85) | 2 | アミューズ | ASBY-5187 | 3800円 | 2003/07/25 | ||||||
日本 | キルソドム -再会のとき- | 길소뜸 | 1985 | イム・グォンテク(林權澤) | 임권택 | 韓国語 | 日 | 101 | 16:9(ビスタ) | 2 | ポニーキャニオン | PCBE50607 | 3800円 | 2003/08/20 | ||||||
日本 | ガン&トークス | 킬러들의 수다 | 2001 | チャン・ジン | 장진 | 韓国語 | 日 | 121 | 16:9(1.85) | 2 | ケン・グルーブ | GRVE-27028 | 4700円 | 2003/08/25 | ||||||
日本 | ガン&トークス (2枚組 ポスター付き限定盤) | 킬러들의 수다 | 2001 | チャン・ジン | 장진 | 韓国語 | 日 | 121 | 16:9(1.85) | 2 | ケン・グルーブ | GRVP-27028 | 8800円 | 2003/08/25 | ||||||
日本 | 寵愛 | 미인 (美人) | 2000 | ヨ・ギュンドン (呂均東) | 여균동 | 韓国語 | 日/英/中 | 93 | 16:9(ビスタ) | ALL | ハピネットピクチャーズ | BIBF-3709 | 3800円 | 2003/09/25 | ||||||
日本 | ボイス (フォン) | Phone (폰) | 2002 | アン・ピョンギ | 안병기 | 韓国語/日(吹替) | 日/韓/英 | 102 | (ビスタ) | 2 | ブエナビスタ | VWDS-3388 | 3420円 | 2003/10/16 | ||||||
日本 | テハンノで売春していてバラバラ殺人にあった女子高生、まだテハンノにいる | 대학로에서 매춘하다가 토막살해 당한 여고생 아직 대학로에 있다 |
2000 | ナム・ギウン(南紀雄) | 남기웅 | 韓国語 | 日 | 60 | (ビスタ) | 2 | KSS | KSXB24618 | 3800円 | 2003/11/28 | ||||||
日本 | ラブ・レター パイランより (パイラン / 白蘭) | 파이란 | 2001 | ソン・ヘソン | 송해성 | 韓国語 | 日 | 116 | 16:9(1.85) | 2 | バンダイ・ヴィジュアル | BCBF-1775 | 3800円 | 2003/11/28 | ||||||
日本 | チャンピオン | 챔피언 | 2002 | クァク・キョンテク (郭暻澤) | 곽경택 | 韓国語/日(吹替) | 日/英 | 119 | 16:9(2.35) | 2 | ポニーキャニオン | PCBG50474 | 3800円 | 2003/12/18 | ||||||
日本 | 黒水仙 | 흑수선 | 2001 | ペ・チャンホ(裵昶浩) | 배창호 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 105 | 16:9(2.35) | 2 | ワーナー・ホームビデオ | DL-95306 | 2900円 | 2003/12/24 | ||||||
日本 | 二重スパイ | 이중 간첩 | 2003 | キム・ヒョンジョン | 김현정 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 123 | 16:9(2.35) | 2 | 日活 | DVF-58 | 3800円 | 2004/01/16 | ||||||
日本 | 二重スパイ (プレミアムボックス2枚組) | 이중 간첩 | 2003 | キム・ヒョンジョン | 김현정 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 123 | 16:9(2.35) | 2 | 日活 | DVFS-3 | 7000円 | 2004/01/16 | ||||||
日本 | Nowhrer (情け容赦なし) | 인정사정 볼것 없다 | 1999 | イ・ミョンセ (李明世) | 이명세 | 韓国語 | 日 | 100 | 不明 | 2 | ポニーキャニオン | PCBP51022 | 3800円 | 2004/01/21 | ||||||
日本 | Run2U | RUN2U (런투유) | 2003 | カン・ジョンス(姜政洙) | 강정수 | 韓国語 | 日 | 102 | 16:9(2.35) | 2 | ミュージアム | DMIP-5504 | 4800円 | 2004/01/25 | ||||||
日本 | おばあちゃんの家 | 집으로 | 2002 | イ・ジョンヒャン (李廷香) | 이정향 | 韓国語 | 韓/英 | 87 | 16:9(1.85) | 2 | 東北新社 | TBD-1091 | 3800円 | 2003/03/28 | ||||||
日本 | 愛人 II -もう一人の私- (バニシング・ツィン) | Vanishing Twin (베니싱 트윈) | 2000 | ユン・テヨン | 윤태용 | 韓国語/日(吹替) | 日 | 94 | 16:9 | 2 | ケン・グルーブ | GRVE-27058 | 4700円 | 2004/01/25 | ||||||
