English Title (Original Japanese Title) | Title in Japanese Character (Chinese Title) | Production Year | DVD Rel. Date | Director | Director (in Japanese Character) | Duration | Region Code | Format | Country | Subtitles Language | Publisher | Catalogue Number | Availability of same DVD title in Japan | Publisher in Japan |
(Haru) | (ハル) (春天情書) | 1996 | 2000 | Morita, Yoshimitsu | 森田芳光 | 118 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0039 | no | |
47 Ronin, The I & II (Genroku Chusingura) | 元禄忠臣蔵 第1部、第2部 | 1941-42 | 6-Jul-99 | Mizoguchi, Kenji | 溝口健二 | 222 | All | Academy Ratio | U.S. | English | Image Entertainment | ID4541JFDVD | no | |
7 of July sunnyday (Shichi gatsu nano ka, hare) | 7月7日、晴れ (7月7日晴) | 1996 | 1999 | Motohiro, Katsuyuki | 本広克行 | 109 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | 4717415010161 | no | |
After Life (Wonderful Life) | ワンダフルライフ | 1998 | 25-Sep-00 | Koreeda, Hirokazu | 是枝裕和 | 118 | 1 | Letterbox | U.S. | English | New Yorker Films | DVD 73300 | no | |
After the Rain (Ame agaru) | 雨あがる | 1999 | 6-Sep-00 | Koizumi, Takashi | 小泉堯史 | 91 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pioneer LDC (Japan) | AEBD-10003 | - | |
Andromedia | アンドロメディア | 1998 | 27-Sep-00 | Miike, Takashi | 三池崇史 | 126 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Toy's Factory / Vap Inc. | TFBT-18001 | - | |
Another Heaven | アナザヘヴン | 2000 | 6-Jan-00 | Iida, Joji | 飯田譲治 | 131 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBE-50040 | - | |
Antonio Gaudi | アントニオ・ガウディ | 1984 | 28-Dec-99 | Teshigahara, Hiroshi | 勅使河原宏 | 72 | All | Letterbox | U.S. | English | Image Entertainment | ID5920MLSDVD | no | |
Away with Words (Kujaku) | 孔雀 | 1998 | 24-Nov-00 | Doyle, Christopher | Doyle, Christopher | 90 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pioneer LDC (Japan) | PIBD-1019 | - | |
Bad Sleeps Well, The (Waruiyatu hodo yoku nemuru) | 悪い奴ほどよく眠る | 1960 | 2000 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 160 | All | H.K. | English, Chinese | Mei Ah Laser disk (美亞?射) | no | |||
Bayside Shakedown (Odoru daisosasen, the movie) | 踊る大捜査線 the movie | 1999 | 19-Jul-00 | Motohiro, Katsuyuki | 本広克行 | 119 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBC-50040 | - | |
Bayside Shakedown [special version](Odoru daisosasen, the movie) | 踊る大捜査線 the movie special [TV版付属] | 1999 | 19-Jul-00 | Motohiro, Katsuyuki | 本広克行 | 119 & 40 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBC-50039 | - | |
Beautiful Sunday (Subarashiki Nichiyoubi) | 素晴らしき日曜日 | 1947 | 2000 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | All | Letterbox | H.K. | English, Chinese | Mei Ah Laser disk (美亞?射) | no | |||
Black Tight Killer (Ore ni sawaruto abunaize) | 俺にさわると危ないぜ | 1966 | 15-Aug-00 | Hasebe, Yasuharu | 長谷部安春 | 87 | All | Widescreen 16:9 | U.S. | English | Image Entertainment | ID8964VFDVD | no | |
Boiling Point (3-4x jugatsu) | 3-4 x 10月 | 1990 | 1-Jan-00 | Kitano, Takeshi | 北野武 | 98 | All | Letterbox | U.S. | English | Fox Lorber | yes | ||
Borei Kaibyo Yashiki | 亡霊怪猫屋敷 | 1958 | 25-Jul-00 | Nakagawa, Nobuo | 中川信夫 | 67 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Beam Entertainment | BBBJ-1302 | - | |
Brack Rain (Kuroi ame) | 黒い雨 | 1988 | 13-Nov-98 | Imamura, Shohei | 今村昌平 | 123 | All | Letterbox | U.S. | English | Fox Lorber | ID4305FLDVD | no | |
Branded to Kill (Koroshi no rakuin) | 殺しの烙印 | 1967 | 23-Feb-99 | Suzuki, Seijun | 鈴木清順 | 91 | All | Letterbox | U.S. | English | Home Vision Cinema | BRA090 | no | |
Charistma | カリスマ | 1999 | 6-Sep-00 | Kurosawa, Kiyoshi | 黒沢清 | 104 | 2 | Letterbox | Japan | English | King Record | KIBF 55 | - | |
Cherry Orchard, The (Sakura no sono) | 桜の園 | 1990 | 25-Oct-00 | Nakahara, Shun | 中原俊 | 96 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pioneer LDC (Japan) | PIBD-1002 | - | |
Chinpira: Two Punks | チンピラ | 1996 | 24-Mar-00 | Aoyama, Shinji | 青山真治 | 101 | 2 | Letterbox | Japan | English | Taki Cooporation | THD-10281 | - | |
Chusingura | 忠臣蔵 | 1962 | 28-Oct-98 | Inagaki, Hiroshi | 稲垣浩 | 207 | All | Letterbox | U.S. | English | Image Entertainment | ID4570EWDVD (Out of print) | no | |
Class to remember 2 (Gakkou 2) | 学校2 (老師 A CLASS TO REMBER 2) | 1996 | 2000 | Yamada, Yoji | 山田洋次 | 122 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0046 | no | |
Daitoryo no Christmas tree | 大統領のクリスマスツリー (紐約浪漫夜) | 1996 | 2000 | Okuyama, Kazuyoshi | 奥山和由 | 106 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0041 | no | |
Deborah, The Rival | デボラがライバル | 1997 | Jun-00 | Matsuura, Masako | 松浦雅子 | H.K.? | English, Chinese | no | ||||||
Double Suicide | 心中天網島 | 1969 | 23-Jan-01 | Shinoda, Masahiro | 篠田正浩 | 104 | All | Academy Ratio 4:3 | U.S. | English | Home Vision Cinema | no | ||
Drunken Angel (Yoidore Tenshi) | 酔いどれ天使 (酩酊天使) | 1948 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | H.K. | Chinese | Mei Ah Laser disk (美亞?射) | DVD-1042 | no | |||||
Eal, The (Unagi) | うなぎ | 1998 | 2000 | Imamura, Shohei | 今村昌平 | 117 | All | H.K. | English, Chinese | Ocean Shores (海岸録影) | no | |||
Ecstasy of the Angels (Tenshi no Koukotsu) | 天使の恍惚 | 1972 | 26-Dec-00 | Wakamatsu, Koji | 若松孝二 | 89 | All | Widescreen 16:9 | U.S. | English | Image Entertainment | ID8965VFDVD | no | |
Evil Dead Trap (Shiryo no wana) | 死霊の罠 | 1988 | 15-Aug-00 | Ikeda, Toshiharu | 池田敏春 | 102 | All | Letterbox | U.S. | English | Synapse Films | yes | Japan Home Video | |
Exan, The (Ojuken) | お受験 (考試家族) | 1999 | Takita, Yojiro | 滝田洋二郎 | 3 | H.K. | English, Chinese | Universe Laser | no | |||||
Female Convict Scorpion: Jailhouse 41 (Joshu sasori dai 41 zakkyo-bo) | 女囚さそり 第41雑居房 | 1972 | 15-Aug-00 | Ito, Shunya | 伊藤俊也 | 89 | All | Widescreen 16:9 | U.S. | English | Image Entertainment | ID8966VFDVD | no | |
Fire Within, The (Onibi) | 鬼火 | 1996 | 25-Aug-00 | Mochizuki, Rokuro | 望月六郎 | 101 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Beam Entertainment | BBBJ-1359 | - | |
Fireworks (Hana-bi) | Hana-bi | 1997 | 27-Jun-00 | Kitano, Takeshi | 北野武 | 99 | 1 | Letterbox | U.S. | English | New Yorker Films | DVD 66600 | yes | |
Fireworks (Hana-bi) | Hana-bi | 1997 | 18-Dec-98 | Kitano, Takeshi | 北野武 | 118 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Bandai Visual | BCBJ-0029 | - | |
Fireworks (Uchiage Hanabi, Shitakara miruka, Yokokara miruka?) | 打ち上げ花火,下から見るか,横から見るか | 1993 | 7-Aug-99 | Iwai, Shunji | 岩井俊二 | 50 | All | Academy Ratio | Japan | English | Norman's Nose | NND-0003 | - | |
Focus | [FOCUS] | 1996 | 6-Oct-00 | Isaka, Satoshi | 井坂聡 | 73 | 2 | Academy Ratio | Japan | English | Asmik / Pioneer LDC (Japan) | AEBD-10007 | - | |
Forbidden Island | 監禁烈島 | 2000 | 17-Nov-00 | Sasaki, Hirohisa | 佐々木浩久 | 1-5 | H.K. | English, Chinese | Panorama | no | ||||
Frame, The (Hasen no malice) | 破線のマリス | 2000 | 6-Oct-00 | Isaka, Satoshi | 井坂聡 | 108 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Asmik / Pioneer LDC (Japan) | AEBD-10006 | - | |
Fried Dragon Fish | フライドドラゴンフィッシュ | 1996 | 17-Jun-99 | Iwai, Shunji | 岩井俊二 | 50 | All | Academy Ratio | Japan | English | Norman's Nose | NND-0002 | - | |
Fruits of Passion (Shanghai Ijin Shokan - China doll) | 上海異人娼館 - チャイナドール | 1981 | 20-Jun-00 | Terayama, Shuji | 寺山修司 | 82 | All | Widescreen 16:9 | U.S. | English | Anchor Bay Entertainment | yes | Imagica [LB] | |
Funeral, The (Ososhiki) | お葬式 | 1986 | 29-Jun-99 | Itami, Juzo | 伊丹十三 | 114 | All | Pan & Scan | U.S. | English | Fox Lorber | no | ||
G.T.O. | G.T.O. | 1999 | 19-Jul-00 | Suzuki, Masayuki | 鈴木雅之 | 108 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBC-50029 | - | |
Gakkou no kwaidan 2 | 学校の怪談2 (学校有鬼2) | 1996 | 1999 | Hirayama, Hideyuki | 平山秀幸 | 103 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0018 | yes | |
Gappa | 大巨獣ガッパ | 1967 | 19-Dec-00 | Noguchi, Yasuharu | 野口康晴 | All | Academy Ratio 4:3 | U.S. | English | Media Blasters | no | |||
Gemini (Soseiji) | 双生児 | 1999 | 12-May-00 | Tsukamoto, Shinya | 塚本晋也 | 84 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Warner Home Video (Japan) | DL-92941 | - | |
Gemini (Soseiji) | 双生児 | 1999 | 1-Oct-00 | Tsukamoto, Shinya | 塚本晋也 | 3 | H.K. | English, Chinese | Ocean Shores (海岸録影) | yes | ||||
Ghost in School 4 (Gakkou no kwaidan 4) | 学校の怪談4 (学校是有鬼4) | 1-Jun-00 | Hirayama, Hideyuki | 平山秀幸 | Chinese | no | ||||||||
Ghost of Yotsuya, The (Tokaido Yotsuya Kwaidan) | 東海道四谷怪談 | 1959 | 25-Aug-00 | Nakagawa, Nobuo | 中川信夫 | 76 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Beam Entertainment | BBBJ-1305 | - | |
Ghost Soup | ゴーストスープ | 17-Jul-99 | Iwai, Shunji | 岩井俊二 | 58 | All | Academy Ratio | Japan | English | Norman's Nose | NND-0004 | - | ||
Give it All (Ganbatte Ikimasshoi) | がんばっていきまっしょい | 1998 | 17-Sep-99 | Isomura, Itsumichi | 磯村一路 | 120 | 1 & 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBG00059 | - | |
Go, Go, Second Time Virgin (Ike ike nidome no shojo) | いけいけ二度目の処女 | 1969 | 26-Dec-00 | Wakamatsu, Koji | 若松孝二 | 65 | All | Widescreen 16:9 | U.S. | English | Image Entertainment | ID8967VFDVD | no | |
Godzilla
Collection (6-Pack) Godzilla: King Of The Monsters Godzilla Vs. Monster Zero Terror Of Mechagodzilla Godzilla's Revenge Godzilla Vs. Mothra The Art Of Illusion (1990) |
Godzilla Collection
(6-Pack) ゴジラ (1954) 怪獣大戦争 (1965) ゴジラ Vs. メガゴジラ (1974) ゴジラの逆襲 (1955) モスラ Vs.ゴジラ (1964) The Art Of Illusion (1990) |
1956 1956 1978 1969 1964 1990 |
29-Feb-00 | Honda, Inoshiro Honda, Inoshiro Fukuda, Jun Oda, Motoyoshi Honda, Inoshiro |
本田猪四郎 本田猪四郎 福田純 小田基義 本田猪四郎 |
80 95 79 70 87 50 |
All | U.S. | English dubbed (No Japanese) | Simitar | no | |||
Godzilla Vs.
Destoroyah / SpaceGodzilla (Double FeatureGodzilla) |
ゴジラvsデストロイア(1995) / ゴジラvsスペースゴジラ(1994) | 1994 & 1995 | 1-Feb-00 | Yamashita, Kensho / Okawara, Takao | 大河原孝夫/山下賢章 | 102 & 108 | 1 | U.S. | English, French, Spanish | Columbia TriStar Home Video | no | |||
Godzilla Vs. Mothra | モスラ Vs. ゴジラ | 1964 | 29-Feb-00 | Honda, Inoshiro | 本田猪四郎 | 87 | All | U.S. | English dubbed (No Japanese) | Simitar | no | |||
Godzilla: King Of The Monsters | ゴジラ | 1956 | 29-Feb-00 | Honda, Inoshiro | 本田猪四郎 | 80 | All | U.S. | English dubbed (No Japanese) | Simitar | no | |||
Gohatto | 御法度 | 1999 | 21-May-00 | Oshima, Nagisa | 大島渚 | 100 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Shochiku Home Video (松竹) | DSS-064 | - | |
Gohatto | 御法度 | 1999 | 23-Nov-00 | Oshima, Nagisa | 大島渚 | All | H.K. | English, Chinese | Ocean Shores (海岸録影) | yes | ||||
Gon wa osu de non wa mesu | ゴンはオスでノンはメス | 27-Dec-96 | 31 | Academy Ratio | Japan | English Audio Track | Cinema Supply | DVD?0001 | ー | |||||
GONIN 2 | GONIN 2 (五人復仇組) | 1996 | 2000 | Ishii, Takashi | 石井隆 | 108 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0047 | no | |
Good Morning (Ohayou) | お早よう | 1959 | 15-Aug-00 | Ozu, Yasujiro | 小津安二郎 | 93 | All | Academy Ratio | U.S. | English | Home Vision Cinema | GOO060I | no | |
Helpless | Helpless | 1996 | 28-Apr-00 | Aoyama, Shinji | 青山真治 | 80 | 2 | Letterbox | Japan | English | Taki Cooporation | THD-10301 | - | |
Hidden Fortress, The (Kakushi toride no san akunin) | 隠し砦の三悪人 | 1958 | 2000 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | All | Letterbox | H.K. | English, Chinese | Mei Ah Laser disk (美亞?射) | no | |||
High and Low (Tengoku to Jigoku) | 天国と地獄 | 1963 | 13-Oct-98 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 143 | 1 | Letterbox | U.S. | English | Home Vision Cinema | ID5334PA | no | |
Human Condition I (Ningen no Joken I) | 人間の條件 I | 1959 | 22-Jun-99 | Kobayashi, Masaki | 小林正樹 | 205 | All | Letterbox | U.S. | English | Image Entertainment | ID4550JFDVD | no | |
Human Condition II (Ningen no Joken II) | 人間の條件 II | 1959 | 6-Jul-99 | Kobayashi, Masaki | 小林正樹 | 177 | All | Letterbox | U.S. | English | Image Entertainment | ID4551JFDVD | no | |
Human Condition III (Ningen no Joken III) | 人間の條件 III | 1961 | 3-Aug-99 | Kobayashi, Masaki | 小林正樹 | 186 | All | Letterbox | U.S. | English | Image Entertainment | ID4552JFDVD | no | |
In the Realm of Passion (Ai no Bourei) | 愛の亡霊 | 1980 | 21-Mar-00 | Oshima, Nagisa | 大島渚 | 108 | All | Pan & Scan | U.S. | English | Fox Lorber | FLV5207 | no | |
In the Realm of senses (Ai no Korida) | 愛のコリーダ | 1976 | 11-Aug-99 | Oshima, Nagisa | 大島渚 | 104 | All | Pan & Scan | U.S. | English | Fox Lorber | FLV5037 | no | |
In the Realm of senses (Ai no Korida) [English dubbed version] | 愛のコリーダ | 1976 | 25-Apr-00 | Oshima, Nagisa | 大島渚 | 104 | All | Letterbox | U.S. | English dubbed (no Japanese track) | Fox Lorber | FLV1152 | no | |
Inland Sea, The | 1992 | 28-Nov-00 | Carra, Lucille | 56 | Academy Ratio | U.S. | English | Image Entertainment | ID4540JFDVD | no | ||||
Japanese Obscenity, The & Japanese Tie Up, The (Nippon no waisetu & Gekisatsu, Nippon no kinbaku) | 日本の猥褻 & 激撮!日本の緊縛 (日本ピンク映画厳選名作シリーズ1) | 1980 | 21-Apr-99 | Fukamachi, Akira & Watanabe, Mamoru | 深町章 & 渡辺護 | Total 119 | All | Letterbox | Japan | English & Chinese | Arena Entertainment Inc. | AEDVD 0002 | - | |
Jubaku Spell Bond | 金融腐食列島 呪縛 | 1999 | 23-Nov-00 | Harada, Masato | 原田眞人 | 132 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Asmik / Pioneer LDC (Japan) | KABD-90 | - | |
Kids Return | キッズ・リターン | 1996 | 12-Dec-00 | Kitano, Takeshi | 北野武 | 107 | All | Pan & Scan | U.S. | English | Image Entertainment | ID9528KIDVD | yes | |
Kikujiro | 菊次郎の夏 | 1999 | 25-Jan-00 | Kitano, Takeshi | 北野武 | 137 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Bandai Visual | BCBJ-0360 | - | |
Kikujiro | 菊次郎の夏 | 1999 | 12-Dec-00 | Kitano, Takeshi | 北野武 | 116 | 1 | Widescreen 16:9 | U.S. | English, French, Spanish | Columbia TriStar Home Video | yes | ||
King Kong Vs. Godzilla | キングコング vs ゴジラ (1962) | 1962 | 19-May-98 | Honda, Inoshiro | 本田猪四郎 | 92 | 1 | Academy Ratio | U.S. | French, Spanish Subtitles, English Audio Track (No Japanese) | Good Times | no | ||
KINO | KINO | 1999 | 21-Apr-99 | Sato, Masahiko | 佐藤雅彦 | 50 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | Roumaine Audio Track | Sony Music Entertainment | SRBL-1019 | - | |
Koi wa maiorita | 恋は舞い降りた (三天兩夜) | 1997 | 2000 | Hasegawa, Yasuo | 長谷川康夫 | 107 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0033 | no | |
Koko kyoshi | 高校教師 (非常先生非常女生) | 1993 | 2000 | Yoshida, Ken | 吉田健 | 105 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0042 | no | |
Kwaidan | 怪談 | 1964 | 15-Sep-00 | Kobayashi, Masaki | 小林正樹 | 164 | 1 | Widescreen 16:9 | U.S. | English | Home Vision Cinema | KWA020 | no | |
Kwaidan Kasanegabuchi | 怪談かさねが淵 | 1957 | 25-Sep-00 | Nakagawa, Nobuo | 中川信夫 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Beam Entertainment | BBBJ-1303 | - | ||
Kyoko | Kyoko | 1996 | 22-Sep-00 | Murakami, Ryu | 村上龍 | 100 | 2 | Letterbox | Japan | English Audio Track | Nikkatsu (日活) | DVF 14 | - | |
Legend of Homo-Aquarellius, The (ACRI) | ACRI (藍海美人) | 1996 | 2000 | Ishii, Tatsuya | 石井竜也 | 108 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0035 | no | |
Lie Lie Lie | Lie Lie Lie (?言?言來來來) | 1997 | 2000 | Nakahara, Shun | 中原俊 | 124 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0038 | ||
Lie Lie Lie | Lie Lie Lie (幽霊?言) | 1997 | 7-Jul-00 | Nakahara, Shun | 中原俊 | 124 | 3 | H.K. | English, Chinese | Universe Laser | no | |||
Living Hell, A (Iki-Jigoku) | 生地獄 | 2000 | 15-Sep-00 | Fujii, Shugo | 藤井秀剛 | 104 | 2 | Letterbox | Japan | English | J.V.D. | JVDT-2 | - | |
Lost Paradice (Shitsu-rakuen) | 失楽園 | 1997 | 23-Nov-00 | Morita, Yoshimitsu | 森田芳光 | 137 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Asmik / Pioneer LDC (Japan) | KABD-89 | - | |
Love Letter | Love Letter (情書) | 1995 | 1999 | Iwai, Shunji | 岩井俊二 | 117 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0016 (out of print) | no | |
LOVE/JUICE | LOVE/JUICE | 2000 | 15-Sep-00 | Shindou, Kaze | 新藤風 | 76 | 2 | Letterbox | Japan | English | J.V.D. | JVDT-3 | - | |
Lower Depths, The (Donzoko) | どん底 | 1957 | 2000 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | All | Letterbox | H.K. | English, Chinese | Mei Ah Laser disk (美亞?射) | no | |||
Maboroshi (Maboroshi no hikari) | 幻の光 | 1995 | 26-Nov-00 | Koreeda, Hirokazu | 是枝裕和 | 110 | 1 | Letterbox | U.S. | English | New Yorker Films | DVD66500 | no | |
Maguro no Shippo | まぐろのしっぽ | 13-Oct-00 | Watanabe, Satoshi | 渡辺聡 | 126 | 2 | Letterbox 4:3 | Japan | English | J.V.D. | JVDT-4 | - | ||
Messenger | メッセンジャー | 1999 | 17-Mar-00 | Baba, Yasuo | 馬場康夫 | 118 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBG-00103 | - | |
Midori no Machi | 緑の街 | 1997 | 25-May-99 | Oda, Kazumasa | 小田和正 | 184 | All | Widescreen 16:9 | Japan | English | Beam Entertainment | BBBJ-1063 | - | |
Mind Game | Mind Game | 1998 | Aug-00 | Taguchi, Hiromasa | 田口浩正 | All | H.K.? | English, Chinese | no | |||||
Most Beautiful, The (Ichiban utsukushiku) | 一番美しく | 1944 | 2000 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | All | Letterbox | H.K. | English, Chinese | Mei Ah Laser disk (美亞?射) | no | |||
Mou man tai | 無問題 (モウマンタイ) | 1999 | 2000 | Cheung, Alfred (Cheung, Kin-Ting) | アルフレッド・チョン | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Bandai Visual | BCBJ-0529 | - | ||
Mrs. Organic Functions Novels (Kanno Shosetu Fujin) | 官能小説夫人 人妻・秘密の告白 | 1-Oct-00 | Takahara, Hidekazu | 高原秀和 | Taiwan? | Chinese | Wood Video Publishing Co. | no | ||||||
Nobody | NOBODY | 1994 | 15-Aug-00 | Okawa, Toshimichi | 大川俊道 | 100 | U.S. | English | Vanguard Films | no | ||||
Non-stop unruly conduct | レイプハンター 連続暴行 (連続暴行) | 1-Oct-00 | Tomomatsu, Naoyuki | 友松直之 | Taiwan? | Chinese | Wood Video Publishing Co. | no | ||||||
Not Yet (Maadadayo) | まあだだよ (一代鮮師) | 1993 | 2000 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 134 | 3 | Letterbox | Taiwan | Chinese | Era Home Entertainment (年代) | ERA-87-1010 | no | |
Organ | ORGAN | 1996 | 2-May-00 | Fujiwara, Kei | 不二稿京 | 105 | All | Academy Ratio | U.S. | English | Synapse Films | no | ||
Owl's Castle (Fukurou no shiro) | 梟の城 | 1999 | 17-May-00 | Shinoda, Masahiro | 篠田正浩 | 138 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBG-00114 | - | |
Peking Man, The (Peking Genjin Who are you?) | 北京原人 Who are you? (北京猿人:21世紀爭霸戰) | 1997 | Aug-00 | Sato, Junya | 佐藤順彌 | 3 | H.K. | English, Chinese | Universe Laser | no | ||||
Picnic | Picnic | 1995 | 15-Nov-00 | Iwai, Shunji | 岩井俊二 | 68 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBG-50141 | - | |
Poppo-ya, Railroad man | 鉄道員(ぽっぽや) | 1999 | 2000 | Furuhata, Yasuo | 降旗康男 | 110 | All | Taiwan | English, Chinese | Winson | yes | |||
Prisoner Maria | 女囚処刑人マリア | 1995 | 30-Jan-01 | Kataoka, Shuji | 片岡修二 | All | U.S. | English | Media Blasters | no | ||||
Psychic School Wars | 淫霊女学園 | 17-Nov-00 | Sasaki, Hirohisa | 佐々木浩久 | 1-5 | H.K. | English, Chinese | Panorama | no | |||||
Ran | 乱 | 1985 | 1998 or7? | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 154 | All | Letterbox | H.K. | English, Chinese (with French track) | Ocean Shores (海岸録影) | DV-048 | no | |
Ran | 乱 | 1985 | 11-Aug-98 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 154 | 1 | Letterbox | U.S. | English | Fox Lorber | no | ||
Rashomon | 羅生門 | 1950 | 1999 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 88 | All | Letterbox | Taiwan | English, Chinese | Cosmos CD-Tek (宇宙企劃) | DV-028 | no | |
Realm of passion (Ai no bourei) | 愛の亡霊 | 1980 | 1999 | Oshima, Nagisa | 大島渚 | 108 | All | Pan & Scan | U.S. | English | Fox Lorber | FLV5207 | no | |
Record of a Living Being (Ikimono no kiroku) | 活人的記録 (生きものの記録) | 1955 | 2000 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 101 | All | Letterbox | H.K. | English, Chinese | Mei Ah Laser disk (美亞?射) | DVD-216 | no | |
Red Beard (Aka-hige) | 赤ひげ (紅?子) | 1965 | 1999 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 180 | All | Letterbox | Taiwan | English, Chinese | Cosmos CD-Tek (宇宙企劃) | DV-026 | no | |
Red Beard (Aka-hige) | 赤ひげ | 1965 | 2000 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 160 | All | Letterbox | H.K. | English, Chinese | Mei Ah Laser disk (美亞?射) | no | ||
Remembering The Cosmos Flower (Cosmos) | 秋桜 | 1997 | 30-May-00 | Suzuki, Junichi | すずきじゅんいち | U.S. | English | Vanguard Films | no | |||||
Rikyu | 利休 | 1990 | 20-Jun-00 | Teshigahara, Hiroshi | 勅使河原宏 | 116 | All | Letterbox | U.S. | English | E-Realbiz.Com | no | ||
Ring | リング (午夜凶鈴) | 1998 | 2000 | Nakata, Hideo | 中田秀夫 | H.K. | English, Chinese | Ocean Shores (海岸録影) | yes | |||||
Ring2 | リング2 (貞子謎咒) | 1-Jun-00 | Nakata, Hideo | 中田秀夫 | Chinese | yes | ||||||||
Samurai Fiction | SFサムライフィクション | 1998 | 17-Jun-99 | Nakano, Hiroyuki | 中野裕之 | 111 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Pony Canyon | PCBG-00033 | - | |
Samurai I - Miyamoto Musashi | 宮本武蔵 | 1955 | 21-Jul-98 | Inagaki, Hiroshi | 稲垣浩 | 93 | 1 | Letterbox | U.S. | English | Home Vision Cinema | SAM100 | no | |
Samurai II - Duel at Ichijoji Temple | 続宮本武蔵 一乗寺の闘い | 1955 | 21-Jul-98 | Inagaki, Hiroshi | 稲垣浩 | 103 | 1 | Letterbox | U.S. | English | Home Vision Cinema | SAM110 | no | |
Samurai III - Duel at Ganryu Island | 宮本武蔵 完結編 決闘巌流島 | 1956 | 21-Jul-98 | Inagaki, Hiroshi | 稲垣浩 | 104 | 1 | Letterbox | U.S. | English | Home Vision Cinema | SAM120 | no | |
Sanjuro (Tsubaki Sanjuro) | 椿三十郎 | 1963 | 28-Sep-99 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 1 | Letterbox | U.S. | English | Home Vision Cinema | SAN050 | no | ||
Scandalous Seiko | 聖子誘惑 | 8-Dec-00 | All | H.K. | Chinese | Panorama | no | |||||||
Secret (Himitsu) | 秘密 | 1999 | 21-Sep-00 | Takita, Yojiro | 滝田洋二郎 | 119 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Toho (東宝) | TDV2590D | - | |
Seven Samurai (Shichinin no samurai) | 七人の侍 | 1954 | 1-Mar-99 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 207 | 1 | Academy Ratio | U.S. | English | Home Vision Cinema | SEV040 | no | |
Seven Samurai (Shichinin no samurai) | 七人の侍 (七武士) | 1954 | 1999 | Kurosawa, Akira | 黒澤明 | 203 | All | Academy Ratio | Taiwan | English, Chinese | Cosmos CD-Tek (宇宙企劃) | DV-005 | no | |
Shall We Dance? | Shall We Dance? (我們來跳舞) | 1996 | 2000 | Masayuki, Suo | 周防正行 | 136 | 3 | Widescreen 16:9 | Taiwan | Chinese | 學者機構娯樂網 | CLDVD-0045 | no | |
Shark Skin Man and Peach Hip Girl (Samahada otoko to momoshiri onna) | 鮫肌男と桃尻女 | 1998 | 31-Mar-00 | Ishii, Katsuhito | 石井克人 | 107 | 2 | Widescreen 16:9 | Japan | English | Touhoku Shinsha (東北新社) | TBD-1006 | - | |
