ルーティングテーブルの例


 

Destination        Gateway        Flags    Ref   Use      Interface

kyositu.yamanashi.ac  ese-gate.yamanashi.a UG 1 14578 le0

133.23.212.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

alps-net.esi.yamanas ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

le0 apricot U 24 237535 le0

133.23.205.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

bunsitu.yamanashi.ac ese-gate.yamanashi.a UG 0 9164 le0

133.23.221.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 42 le0

133.23.213.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

iwan-net.esi.yamanas ese-gate.yamanashi.a UG 0 15 le0

133.23.166.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

133.23.78.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 932 le0

133.23.70.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

ab1-net.ab1.yamanash ese-gate.yamanashi.a UG 0 1963 le0

133.23.206.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 210 le0

133.23.198.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

133.23.222.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

133.23.214.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

arch-net.esi.yamanas ese-gate.yamanashi.a UG 0 1748 le0

133.23.71.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

133.23.7.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 187 le0

133.23.207.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

133.23.223.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 0 le0

133.23.215.0 ese-gate.yamanashi.a UG 0 2191 le0


 back